Soru - Cevap (KARA LİSTE)

  •  A 
RE*** ŞE*** 14.01.2024 20:10
Konu / Hisse Kodu: KARA LİSTE
merhaba aydın bey,
bu hisseler bilanco değerlerine göre beklenenden cok düştüler. odas yüzde 35 düşmüş. varmı böyle kara liste :)

CEMTS ₺12,08 27.10.2023 ₺15,50 -15,23% ₺10,24
TMSN ₺101,80 30.11.2023 ₺115,00 -16,11% ₺85,40
DGNMO ₺11,22 8.12.2023 ₺13,00 -17,38% ₺9,27
ISMEN ₺38,18 1.11.2023 ₺50,00 -17,55% ₺31,48
INDES ₺8,23 22.11.2023 ₺8,96 -20,53% ₺6,54
DOAS ₺320,70 23.8.2023 ₺544,30 -22,51% ₺248,50
ISGYO ₺22,58 30.10.2023 ₺30,00 -29,81% ₺15,85
ODAS ₺13,12 22.8.2023 ₺15,00 -35,67% ₺8,44
Cevap 15.01.2024 00:09

Kirkaç hisse daha var böyle düşüş yaşayan.



    Saygılarımla
    Aydın Eroğlu
     Stratejist
   Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_