| Son Güncelleme | : | 30.10.2025 15:34 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 22.10.2025 11:06 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Aghol |
| Öngörü Fiyatı | : | 25,64 |
| 1. Direnç | : | 27,00 |
| Revize Direnç | : | 25,64 |
| Sonraki Direnç | : | 27,38 - 27,68 - 28,10 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %0,00 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 25,28 - 25,14 - 24,86 |
| Açıklama | : | 25.64 üzerinde flama |
| Gerçekleşme | : | Öngörü, Öngörü fiyatı veya az üzerinden kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.