| Son Güncelleme | : | 07.10.2025 17:36 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 02.10.2025 12:44 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Toaso |
| Öngörü Fiyatı | : | 267,00 |
| 1. Direnç | : | 283,70 |
| Revize Direnç | : | 289,50 |
| Sonraki Direnç | : | 289,90 - 297,40 - 303,70 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %8,43 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 266,00 - 264,50 - 262,00 - 259,75 |
| Açıklama | : | Parabol alıma döndü. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun. |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.