| Son Güncelleme | : | 15.09.2025 16:07 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 15.09.2025 16:07 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Astor |
| Öngörü Fiyatı | : | 119,30 |
| 1. Direnç | : | 128,50 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 130,00 - ? |
| Beklenti Yüzdesi | : | %7,71 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 118,20 - 115,20 |
| Açıklama | : | Parabol uygun. |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.