| Son Güncelleme | : | 21.09.2025 17:31 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 15.09.2025 15:49 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Tuprs |
| Öngörü Fiyatı | : | 180,90 |
| 1. Direnç | : | 195,00 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 200,00 - ? |
| Beklenti Yüzdesi | : | %7,79 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 179,00 - 176,10 - 175,90 - 172,30 |
| Açıklama | : | 179.40 üstünde büyük çanak |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.