| Son Güncelleme | : | 22.09.2025 10:11 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 15.09.2025 10:38 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Mgros |
| Öngörü Fiyatı | : | 420,75 |
| 1. Direnç | : | 452,00 |
| Revize Direnç | : | 458,75 |
| Sonraki Direnç | : | 456,00 - 467,25 - 475,50 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %9,03 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 416,75 - 414,50 - 404,95 - 389,30 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.