| Son Güncelleme | : | 22.09.2025 18:09 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 05.09.2025 15:28 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Aydem |
| Öngörü Fiyatı | : | 18,17 |
| 1. Direnç | : | 19,65 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 19,67 - 20,14 - 20,30 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %8,15 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 18,09 - 17,91 - 17,44 - 17,26 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun. Alt destekler kademeli alıma uygun. |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.