| Son Güncelleme | : | 18.09.2025 10:56 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 05.09.2025 15:09 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Kchol |
| Öngörü Fiyatı | : | 169,60 |
| 1. Direnç | : | 180,00 |
| Revize Direnç | : | 210,50 |
| Sonraki Direnç | : | 210,80 - 212,80 - 215,40 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %24,12 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 168,80 - 168,30 - 166,70 - 166,10 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun. Alt desteklerden kademeli alıma uygun. |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.