| Son Güncelleme | : | 24.10.2025 11:25 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 05.09.2025 15:06 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Isfın |
| Öngörü Fiyatı | : | 17,53 |
| 1. Direnç | : | 19,10 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 19,17 - 19,25 - ? |
| Beklenti Yüzdesi | : | %8,96 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 17,50 - 17,40 - 17,20 - 17,06 |
| Açıklama | : | Destek. |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.