| Son Güncelleme | : | 19.09.2025 16:05 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 05.09.2025 11:03 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Tcell |
| Öngörü Fiyatı | : | 90,10 |
| 1. Direnç | : | 94,90 |
| Revize Direnç | : | 96,80 |
| Sonraki Direnç | : | 96,95 - 97,80 - 98,60 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %7,44 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 90,05 - 89,45 - 88,25 - 86,80 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun. Desteklerden kademeli alıma uygun. |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.