| Son Güncelleme | : | 18.09.2025 10:55 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 19.08.2025 15:11 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Kchol |
| Öngörü Fiyatı | : | 180,30 |
| 1. Direnç | : | 193,80 |
| Revize Direnç | : | 210,50 |
| Sonraki Direnç | : | 210,80 - 212,80 - 215,40 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %16,75 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 179,60 - 179,30 - 177,90 - 176,70 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun. |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.