| Son Güncelleme | : | 20.08.2025 11:24 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 18.08.2025 17:42 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Kozal |
| Öngörü Fiyatı | : | 23,68 |
| 1. Direnç | : | 24,84 |
| Revize Direnç | : | 23,74 |
| Sonraki Direnç | : | 24,86 - 25,08 - 25,26 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %0,25 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 23,54 - 23,38 |
| Açıklama | : | Parabol alıma döndü |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.