| Son Güncelleme | : | 15.09.2025 00:57 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 01.08.2025 14:19 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Tuprs |
| Öngörü Fiyatı | : | 168,00 |
| 1. Direnç | : | 178,00 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 178,20 - 179,40 - ? |
| Beklenti Yüzdesi | : | %5,95 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 167,60 - 167,30 - 165,00 - 163,60 |
| Açıklama | : | Parabol alıma döndü |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.