| Son Güncelleme | : | 06.08.2025 12:00 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 01.08.2025 13:51 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Froto |
| Öngörü Fiyatı | : | 97,30 |
| 1. Direnç | : | 103,50 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 103,60 - 104,10 - 105,50 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %6,37 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 97,00 - 96,20 - 95,15 |
| Açıklama | : | flama. 98.75 üzerinde tobo başlar |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.