| Son Güncelleme | : | 08.08.2025 11:57 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 24.07.2025 10:07 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Aefes |
| Öngörü Fiyatı | : | 15,75 |
| 1. Direnç | : | 16,80 |
| Revize Direnç | : | 17,37 |
| Sonraki Direnç | : | 17,39 - 17,46 - 18,38 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %10,29 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 15,71 - 15,50 - 15,44 |
| Açıklama | : | Parabol alım yönüne döndü. |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.