| Son Güncelleme | : | 22.07.2025 09:56 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 22.07.2025 09:56 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Krdma |
| Öngörü Fiyatı | : | 40,18 |
| 1. Direnç | : | 42,30 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 42,36 - 43,60 - 44,56 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %5,28 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 39,46 - 39,24 - 38,74 |
| Açıklama | : | Parabol dün alıma dönmüş. Ama dün realizasyon olmuş. |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.