| Son Güncelleme | : | 14.07.2025 10:29 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 09.07.2025 10:47 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Doas |
| Öngörü Fiyatı | : | 177,90 |
| 1. Direnç | : | 187,00 |
| Revize Direnç | : | 191,00 |
| Sonraki Direnç | : | 191,80 - 192,40 - 197,00 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %7,36 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 176,80 - 175,40 - 173,20 |
| Açıklama | : | stochastic uygun |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.