| Son Güncelleme | : | 18.06.2025 16:37 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 11.06.2025 10:46 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Mercn |
| Öngörü Fiyatı | : | 16,12 |
| 1. Direnç | : | 17,50 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 17,72 - ? |
| Beklenti Yüzdesi | : | %8,56 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | |
| Açıklama | : | Parabol alıma döndü.Stochastic uygun. |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.