| Son Güncelleme | : | 01.07.2025 10:40 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 10.06.2025 10:56 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Toaso |
| Öngörü Fiyatı | : | 182,90 |
| 1. Direnç | : | 195,00 |
| Revize Direnç | : | 197,00 |
| Sonraki Direnç | : | 197,70 - 201,10 - 204,00 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %7,71 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 182,50 - 182,30 - 181,10 - 178,00 |
| Açıklama | : | Parabol alım yönüne döndü |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.