| Son Güncelleme | : | 17.06.2025 17:13 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 30.05.2025 13:35 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Aydem |
| Öngörü Fiyatı | : | 16,42 |
| 1. Direnç | : | 17,40 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 17,50 - 17,75 - 18,08 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %5,97 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 16,39 - 16,35 - 16,21 - 15,94 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun. |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.