| Son Güncelleme | : | 03.07.2025 10:36 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 30.05.2025 10:18 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Tcell |
| Öngörü Fiyatı | : | 92,73 |
| 1. Direnç | : | 98,18 |
| Revize Direnç | : | 100,10 / [100,20] |
| Sonraki Direnç | : | 100,70 - 101,00 - 102,30 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %7,95 / [%8,06] |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 92,70 - 90,90 - 90,30 - 88,90 |
| Açıklama | : | 94.50 bolinger destek.Stochastic uygun. Desteklerden kademeli alıma uygun.(20/06/2025, brüt %181.82 temettü uyarlanmıştır) |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.