| Son Güncelleme | : | 22.08.2025 17:33 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 22.05.2025 10:51 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Doas |
| Öngörü Fiyatı | : | 190,60 |
| 1. Direnç | : | 204,00 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 204,70 - 207,60 - ? |
| Beklenti Yüzdesi | : | %7,03 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 190,30 - 189,40 - 188,40 - 186,90 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.