| Son Güncelleme | : | 08.08.2025 11:58 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 22.05.2025 10:37 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Aefes |
| Öngörü Fiyatı | : | 15,16 |
| 1. Direnç | : | 16,47 |
| Revize Direnç | : | 17,37 |
| Sonraki Direnç | : | 17,46 - 18,13 - 18,38 |
| Beklenti Yüzdesi | : | %14,58 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 15,14 - 15,00 - 14,84 - 14,44 |
| Açıklama | : | Stochastic uygun.(27/05/2025-Brüt 1.274 Krş temettü uyarlanmıştır)(26/06/2025, %900 bedelsiz uygulanmıştır) |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.