| Son Güncelleme | : | 18.07.2025 10:05 |
|---|---|---|
| Kayıt Tarih | : | 20.05.2025 16:15 |
| Öngörü Tipi | : | Al |
| Öngörülen | : | Afyon |
| Öngörü Fiyatı | : | 13,58 |
| 1. Direnç | : | 14,30 |
| Revize Direnç | : | |
| Sonraki Direnç | : | 14,33 - ? |
| Beklenti Yüzdesi | : | %5,30 |
| Zarar Kes | : | |
| Destek | : | 13,51 - 13,40 - 13,32 |
| Açıklama | : | Parabol uygun. |
| Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.