Son Güncelleme | : | 28.05.2025 11:36 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 03.04.2025 10:49 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Aghol |
Öngörü Fiyatı | : | 288,60 / [293,75] |
1. Direnç | : | 304,90 / [310,00] |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 305,40 - 305,80 - 312,10 / [310,50 - 310,90 - 317,25] |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,65 / [%5,53] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 286,90 - 284,10 - 282,40 - 274,90 / [292,00 - 289,25 - 287,50 - 280,00] |
Açıklama | : | Destek bölgesi. Düşüş halinde alt destek riskleri var.(28/05/2015, brüt 5.13 TL temettü uyarlanmıştır!) / [Destek bölgesi. Düşüş halinde alt destek riskleri var.] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.