Son Güncelleme | : | 28.03.2025 14:02 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 19.03.2025 14:03 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Ansgr |
Öngörü Fiyatı | : | 98,10 / [102,30] |
1. Direnç | : | 111,30 / [115,50] |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 111,40 - 112,80 - 113,40 / [115,60 - 117,00 - 117,60] |
Beklenti Yüzdesi | : | %13,46 / [%12,90] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 96,10 - 94,95 - 93,80 - 93,00 / [100,30 - 99,15 - 98,00 - 97,20] |
Açıklama | : | Destek bölgesi. Siyasi ortam ve tutuklamalar nedeniyle görme riski olan alt desteklerden kademeli alıma uygun.(28/03/2025, brüt 4.20 TL temettü uyarlanmıştır!) / [Destek bölgesi. Siyasi ortam ve tutuklamalar nedeniyle görme riski olan alt desteklerden kademeli alıma uygun.] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.