Son Güncelleme | : | 14.03.2025 12:21 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 14.03.2025 12:20 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Horoz |
Öngörü Fiyatı | : | 59,80 |
1. Direnç | : | 63,20 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 63,40 - 64,35 - 65,40 |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,69 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 59,65 - 59,35 - 58,75 - 58,55 / [59,60 - 58,75] |
Açıklama | : | Parabol alıma döndü |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.