Son Güncelleme | : | 28.03.2025 14:00 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 13.03.2025 16:37 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Ansgr |
Öngörü Fiyatı | : | 106,30 / [110,50] |
1. Direnç | : | 112,50 / [116,70] |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 113,40 - 115,30 - ? / [117,60 - 119,50 - ?] |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,83 / [%5,61] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 105,60 - 104,80 / [109,80 - 109,00] |
Açıklama | : | Parabol alıma dönmüş(28/03/2025, brüt 4.20 TL temettü uyarlanmıştır!) / [Parabol alıma dönmüş] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.