Son Güncelleme | : | 05.03.2025 10:03 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 26.02.2025 17:05 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Dohol |
Öngörü Fiyatı | : | 13,08 |
1. Direnç | : | 13,80 |
Revize Direnç | : | 13,83 |
Sonraki Direnç | : | 13,83 - 13,92 - 14,06 |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,73 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 12,91 - 12,86 |
Açıklama | : | Stochsstic uygun. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.