Son Güncelleme | : | 25.08.2025 10:06 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 07.02.2025 15:29 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Ayen |
Öngörü Fiyatı | : | 27,46 |
1. Direnç | : | 29,00 |
Revize Direnç | : | 29,30 |
Sonraki Direnç | : | 29,35 - 29,61 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %6,70 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 26,90 - 26,30 |
Açıklama | : | Stochastic uygun. 28.72 görünce parabol alıma döner.(24/04/2025 brüt 0.2493 TL, 21/05/2025 brüt 0.2493 TL, 23/06/2025- Brüt 0.2492 TL, 231/07/2025 Brüt 24.93 TL temettü uyarlanmıştır) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.