Son Güncelleme | : | 04.12.2024 21:37 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 26.11.2024 16:36 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Zoren |
Öngörü Fiyatı | : | 4,27 |
1. Direnç | : | 4,46 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 4,47 - 4,62 - 4,74 |
Beklenti Yüzdesi | : | %4,45 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 4,21 - 4,15 |
Açıklama | : | Parabol alıma dönmüş. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.