Son Güncelleme | : | 22.11.2024 10:02 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 18.10.2024 10:45 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Kozal |
Öngörü Fiyatı | : | 20,70 |
1. Direnç | : | 22,30 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 22,36 - 22,54 - 23,08 |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,73 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 20,48 - 20,06 - ? |
Açıklama | : | Parabol alıma dönmüş. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.