Son Güncelleme | : | 05.08.2025 21:58 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 12.08.2024 16:19 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Aghol |
Öngörü Fiyatı | : | 37,64 / [376,40] |
1. Direnç | : | 40,69 / [406,90] |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 40,76 - 40,91 - 41,69 / [407,60 - 409,10 - 416,90] |
Beklenti Yüzdesi | : | %8,10 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 37,04 - 35,99 - 35,39 - 34,59 / [370,40 - 359,90 - 353,90 - 345,90] |
Açıklama | : | Stochastic.Jeopolitik riskler nedeniyle düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun. Her şekilde %25 nakit kalmak tedbirli durmak olur.(28/05/2015, brüt 5.13 TL temettü uyarlanmıştır!)(06/08/2025, %900 bedelsiz uygulanmıştır) / [Stochastic.Jeopolitik riskler nedeniyle düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun. Her şekilde %25 nakit kalmak tedbirli durmak olur.(28/05/2015, brüt 5.13 TL temettü uyarlanmıştır!)] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.