Son Güncelleme | : | 03.06.2025 21:22 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 20.05.2024 10:32 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Sıse |
Öngörü Fiyatı | : | 53,07 / [53,73] |
1. Direnç | : | 56,02 / [56,68] |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 56,07 - 58,62 - 61,12 / [56,73 - 59,28 - 61,78] |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,56 / [%5,49] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 52,34 - 52,22 - 51,92 - 51,48 / [53,00 - 52,88 - 52,58 - 52,14] |
Açıklama | : | parabol ve 54.60 üzerinde fincan-kulp (31/05/2024, %71.82 temettü uyarlanmıştır)(30/05/2025, Brüt %65.29 temettü uyarlanmıştır!) / [parabol ve 54.60 üzerinde fincan-kulp (31/05/2024, %71.82 temettü uyarlanmıştır)] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.