Son Güncelleme | : | 01.04.2024 10:19 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 25.03.2024 12:24 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Garan |
Öngörü Fiyatı | : | 66,90 |
1. Direnç | : | 71,90 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 72,20 - 72,90 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,47 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 66,25 - 65,25 - 64,50 - 63,50 |
Açıklama | : | kanal hedefi.(29/03/2024, brüt 3,11899 TL temettü yuvarlanarak uyarlanmıştır) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.