Son Güncelleme | : | 25.01.2024 18:00 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 23.01.2024 17:59 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Prkme |
Öngörü Fiyatı | : | 20,74 |
1. Direnç | : | 21,90 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 21,98 - 22,04 - 22,54 |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,59 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 20,70 - 20,62 - 20,26 - 20,10 |
Açıklama | : | Destek bölgesi. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.