Son Güncelleme | : | 23.01.2024 13:40 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 22.01.2024 16:05 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Mgros |
Öngörü Fiyatı | : | 379,50 |
1. Direnç | : | 402,90 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 404,40 - 409,90 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %6,17 |
Zarar Kes | : | 367,50 |
Destek | : | 379,50 - 378,00 - 370,00 - 367,70 |
Açıklama | : | Stochastic. TOBO |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.