Son Güncelleme | : | 23.01.2024 12:21 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 18.01.2024 10:49 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Mndtr |
Öngörü Fiyatı | : | 14,97 |
1. Direnç | : | 15,75 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 15,99 - 16,17 - 16,50 |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,21 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 14,93 - 14,67 |
Açıklama | : | parabol alıma uygun |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.