Son Güncelleme | : | 23.01.2024 17:17 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 16.01.2024 15:18 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Prkme |
Öngörü Fiyatı | : | 20,76 |
1. Direnç | : | 21,84 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 21,86 - 21,98 - 22,54 |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,20 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 20,62 - 20,52 - 20,10 - 19,72 |
Açıklama | : | Destek. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.