Son Güncelleme | : | 09.02.2024 17:35 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 30.10.2023 10:46 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Prkme |
Öngörü Fiyatı | : | 22,88 |
1. Direnç | : | 25,00 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 25,18 - 25,56 - 26,26 |
Beklenti Yüzdesi | : | %9,27 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 22,22 - 22,02 - 21,84 - 20,82 |
Açıklama | : | Destek bölgesi. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.