Son Güncelleme | : | 03.05.2024 10:53 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 25.10.2023 14:19 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Vakbn |
Öngörü Fiyatı | : | 17,05 |
1. Direnç | : | 18,20 |
Revize Direnç | : | 20,64 / [20,40] |
Sonraki Direnç | : | 20,50 - 21,00 - 21,50 |
Beklenti Yüzdesi | : | %21,06 / [%19,65] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 16,97 - 16,85 - 16,47 - 16,24 |
Açıklama | : | Parabol alıma döndü. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.