Son Güncelleme | : | 25.10.2023 10:11 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 18.10.2023 11:20 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Zoren |
Öngörü Fiyatı | : | 6,07 |
1. Direnç | : | 6,70 |
Revize Direnç | : | 6,04 |
Sonraki Direnç | : | 6,76 - 6,89 - 7,21 |
Beklenti Yüzdesi | : | %-0,49 / [%10,38] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 5,98 - 5,86 - 5,70 - 5,56 |
Açıklama | : | Destek. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun. |
Gerçekleşme | : | Öngörü gerçekleşmedi ve zararlı bir şekilde kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.