Son Güncelleme | : | 03.11.2023 10:15 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 09.10.2023 10:00 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Aghol |
Öngörü Fiyatı | : | 220,00 |
1. Direnç | : | 238,70 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 243,50 |
Beklenti Yüzdesi | : | %8,50 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 219,30 - 213,80 |
Açıklama | : | Destek |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.