Son Güncelleme | : | 18.03.2024 11:08 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 05.10.2023 10:27 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Doas |
Öngörü Fiyatı | : | 270,01 |
1. Direnç | : | 286,31 |
Revize Direnç | : | 310,00 / [308,06] |
Sonraki Direnç | : | 334,31 - 350,31 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %14,81 / [%14,09] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 269,71 - 267,81 - 264,91 |
Açıklama | : | Stochastic uygun. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun.(5,6818 TL. brüt temettü uyarlanmıştır.24/11/2023) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.