Son Güncelleme | : | 23.07.2024 11:12 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 02.10.2023 15:43 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Prkme |
Öngörü Fiyatı | : | 30,23 / [31,58] |
1. Direnç | : | 32,51 / [33,86] |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 33,51 - 35,01 - 35,51 / [34,86 - 36,36 - 36,86] |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,54 / [%7,22] |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 29,79 - 29,51 - 29,35 - 28,91 / [31,14 - 30,86 - 30,70 - 30,26] |
Açıklama | : | fincan-kulp. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun.(03/10/2023, brüt 1,1419 TL temettü uyarlanmıştır)-(23/07/2024, 1,3435 TL brüt temettü uyarlanmıştır) / [fincan-kulp. Düşüş halinde desteklerden kademeli alıma uygun.(03/10/2023, brüt 1,1419 TL temettü uyarlanmıştır)] |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.