Son Güncelleme | : | 18.03.2024 11:08 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 13.09.2023 10:51 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Doas |
Öngörü Fiyatı | : | 277,12 |
1. Direnç | : | 294,31 |
Revize Direnç | : | 313,31 |
Sonraki Direnç | : | 316,31 - 319,31 - 356,31 |
Beklenti Yüzdesi | : | %13,06 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 272,51 - 270,01 - 268,31 - 262,31 |
Açıklama | : | Stochastic uygun. Düşüş halinde kademeli alıma uygun.(5,6818 tl brüt temettü uyarlanmıştır.24/11/2023) |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.