Son Güncelleme | : | 11.09.2023 11:45 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 07.09.2023 16:59 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Alkım |
Öngörü Fiyatı | : | 41,40 |
1. Direnç | : | 44,00 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 44,62 - 46,16 |
Beklenti Yüzdesi | : | %6,28 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 40,66 - 40,12 |
Açıklama | : | tobo, flama |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.