Son Güncelleme | : | 18.08.2023 11:39 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 10.08.2023 16:21 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Dohol |
Öngörü Fiyatı | : | 12,64 |
1. Direnç | : | 13,38 |
Revize Direnç | : | |
Sonraki Direnç | : | 14,00 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %5,85 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 12,54 - 12,35 - 12,10 |
Açıklama | : | Düzeltme desteği. Düşüş halinde alt desteklerden kademeli alıma uygun. |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.