Son Güncelleme | : | 31.07.2023 11:35 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 21.07.2023 16:40 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Dohol |
Öngörü Fiyatı | : | 11,97 |
1. Direnç | : | 13,00 |
Revize Direnç | : | 12,88 |
Sonraki Direnç | : | 13,25 - 13,50 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %7,60 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 11,85 - 11,51 - 11,42 - 11,17 |
Açıklama | : | çanak |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.