Son Güncelleme | : | 13.07.2023 11:46 |
---|---|---|
Kayıt Tarih | : | 10.07.2023 17:29 |
Öngörü Tipi | : | Al |
Öngörülen | : | Dohol |
Öngörü Fiyatı | : | 11,16 |
1. Direnç | : | 12,50 |
Revize Direnç | : | 11,90 |
Sonraki Direnç | : | 12,75 - 13,00 - ? |
Beklenti Yüzdesi | : | %6,63 |
Zarar Kes | : | |
Destek | : | 10,94 - 10,86 |
Açıklama | : | tobo |
Gerçekleşme | : | Öngörü kazançlı bir şekilde gerçekleşti ve kapatıldı |
"[]" köşeli parantez içerisinde verilen değerler daha önceki veridir. Yeni veriler köşeli parantezsiz verilmiştir.